簡要描述:BSD-PBL 型多功能濾膜孔徑分析儀,其基本原理分為液液驅替法和氣液排驅技術(泡壓法)兩種方法來測試膜材的孔徑大小孔徑分布及通量。該儀器可準確測試:濾膜、中空纖維膜、濾芯、電池隔膜、織物、無紡布、陶瓷、燒結金屬以及反滲 透膜的通孔的孔喉信息。該設備獲得孔徑數(shù)據(jù)可準確表征膜類材料研究者關心的通孔孔喉信息,避免了吸附法、壓汞法等方法 所測試數(shù)據(jù)包含了盲孔、表面凸凹、縫隙等非有效孔徑信息的
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 綜合 |
---|
產(chǎn)品簡介 | BSD-PBL 多功能濾膜孔徑分析儀,其基本原理分為液液驅替法和氣液排驅技術(泡壓法)兩種方法來測試膜材的孔徑大小孔徑分布及通量。 多功能濾膜孔徑分析儀儀器可準確測試:濾膜、中空纖維膜、濾芯、電池隔膜、織物、無紡布、陶瓷、燒結金屬以及反滲 透膜的通孔的孔喉信息。 該設備獲得孔徑數(shù)據(jù)可準確表征膜類材料研究者關心的通孔孔喉信息,避免了吸附法、壓汞法等方法 所測試數(shù)據(jù)包含了盲孔、表面凸凹、縫隙等非有效孔徑信息的問題,適用于研發(fā)、生產(chǎn)膜類材料及相關的 科研單位和企業(yè)用戶。 |
性能參數(shù) | 1、測試功能一:液體通量(水通量)測試; 液體通量測試范圍:0.001~200 m3/(㎡*h); 2、測試功能二:“液液驅替法"孔徑分布測 試,孔徑、最小孔徑、平均孔徑、孔徑 | 1、測試功能: 泡點壓力 ,泡點孔徑(孔徑),最小孔徑,平均孔徑(平均流量孔徑),孔徑分布, 濕膜流量-壓力曲線(濕式曲線),干膜流量-壓力曲線(干式曲線),滲透率 ,氣體通量和孔隙率,完整性評價,纖維膜破裂壓力 2、測試過程:全自動程序控制; 3、測試范圍:0.02-500 µm;; 4、壓力測試:0-1bar,0-40bar;高精度*雙壓 力傳感器,分段壓力量程,量程互補,自動切換。 5、流量測試:0-1L/min,0-200L/min;高精度雙流量傳感器,分段流量量程,量程互補,自動切換; 6、測試精度:壓力靈敏度:± 0.05 mbar ; 流量靈敏度:± 0.5ml/min;; 7、一體化真空助潤裝置:儀器具有一體化全自動真空助潤裝置,可自定義自動真空潤濕的次數(shù)和時長;該裝置使長達幾小時的浸潤可在幾分鐘內完成; 8、浸潤液:使用浸潤液 BSD16 或其他浸潤液(如: 高純水、無水乙醇); 9、標配樣品池:適用平板樣品(厚度<6mm)—制 樣尺寸如下: 正方形:邊長 25~32mm,30±1mm ; 圓形:直徑 25~40mm,30±1mm ; 注:樣品有效測試直徑 20mm,其他測試尺寸可定做; 10、氣路管路:全不銹鋼管路,金屬硬密封,密封性好,耐壓高,耐腐蝕,高耐用; 11、儀器配件:關鍵部件壓力傳感器、流量傳感器、閥門、管路、接頭等全部*; 12、測試效率及報告:測試時間 8 min 左右,儀器支持數(shù)據(jù)以 EXCEL 或 PDF 格式導出; 外觀尺寸:L60cm*W50cm*H35cm;重量 35kg |
分 布 、 液 體 滲 透 率 ; 孔 徑 測 試 范 圍 | ||
“5nm~200nm"; 3、測試過程:全自動程序控制; 4、液體種類:對不銹鋼無腐蝕性液體;常用液體:水、油、有機溶劑等; | ||
5、液體腔容積:測試位液體容積 300ml,標配擴展腔容積:2000ml;其它容積擴展腔可 定制。 | ||
6、流量確定方式:稱重法;稱重法的精度 遠高于體積法、流量傳感器法等方法;是目 | ||
前所有流量定量中精度的方法,也是其 | ||
它方法的計量校準方法; | ||
7、稱重天平:原裝德國進口稱重天平,標 準配置分辨率 0.01g,量程 2100g;其它量程可根據(jù)膜的液體通量范圍選配; | ||
8、標配流量測試范圍:0~1000g/min;對于 濾芯等不可分割的樣品,若最小出液流量大 | ||
于 1000g/min 時,屬于大流量樣品,測試裝 置需特殊定制; | ||
9、流量測試精度:準確度優(yōu)于 0.1g/min;分辨率優(yōu)于 0.01g/min; 10、壓力測試: 范圍 0-40bar ; 0-1bar 和 0-40bar 分段測試;讀數(shù)精度 0.1%;分辨率優(yōu)于 0.0001bar; 11、管路結構:全 316L 不銹鋼管路,耐高壓金屬硬密封;系統(tǒng)承壓 30bar; | ||
外觀尺寸:L60cm*W50cm*H35cm;重量 40kg | ||
應用范圍 | 濾膜、纖維膜、濾芯、電池隔膜、織物、無紡布、紙張、陶瓷、燒結金屬、巖石、混凝土等材料的貫 通孔的測試。 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃